Alamat Produksi
Telp / WA: 08123456789
Periode: Mei 2026
| No | Tanggal | Kategori / Sandi Transaksi | Keterangan Lengkap | Debit (Masuk) | Kredit (Keluar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/05/2026 | [IN] Pencairan Pabrik | PT. Alfa Chervo (SJ: SJ-2605-0001) | 5.236.875 | - |
| 2 | 12/05/2026 | [IN] Pencairan Pabrik | PT. Indomarco (SJ: SJ-2605-0008) | 17.700.638 | - |
| 3 | 12/05/2026 | [OUT] Operasional | Beban Gaji Karyawan (Pembayaran Gaji: faozan (Periode: 11/05/26 - 17/05/26)) | - | 140.000 |
| 4 | 12/05/2026 | [OUT] Operasional | Beban Gaji Karyawan (Pembayaran Gaji: Wasis (Periode: 11/05/26 - 17/05/26)) | - | 150.000 |
| 5 | 12/05/2026 | [OUT] Operasional | Beban Gaji Karyawan (Pembayaran Gaji: Siswanto (Periode: 11/05/26 - 17/05/26)) | - | 400.000 |
| 6 | 12/05/2026 | [OUT] Beli Mentah | Supplier: Pak Kirman | - | 35.000.000 |
| TOTAL KESELURUHAN: | Rp 22.937.513 | Rp 35.690.000 | |||
Disiapkan Oleh,
Mengetahui,